Veri Modelleri ve Parametre Kısıtları
Konfigürasyon
| Alan | Tip | Zorunlu | Min Uzunluk | Max Uzunluk |
|---|---|---|---|---|
| basketType | string | ✓ | 1 | 255 |
| eCommerceUrl | string | - | 1 | 255 |
| basketUrl | string | - | 1 | 255 |
| customerGetUrl | string | - | 1 | 255 |
| customerPostUrl | string | - | 1 | 255 |
| paymentSucceededUrl | string | - | 1 | 255 |
| payoutSucceededUrl | string | - | 1 | 255 |
| paymentCancelledUrl | string | - | 1 | 255 |
| paymentFailedUrl | string | - | 1 | 255 |
| eInvoiceCreatedUrl | string | - | 1 | 255 |
| eInvoiceCancelledUrl | string | - | 1 | 255 |
| intentUrl | string | - | 1 | 255 |
| odealRequestKey | string | - | 1 | 255 |
Çalışanları Ekleme
| Alan | Tip | Zorunlu | Min Uzunluk | Max Uzunluk |
|---|---|---|---|---|
| employeeReferenceCode | string | ✓ | 1 | 255 |
| name | string | ✓ | 1 | 255 |
| surname | string | ✓ | 1 | 255 |
| gsmNumber | string | - | 10 | 10 |
| identityNumber | string | - | 11 | 11 |
| mailAddress | string | - | 1 | 50 |
Ürün Kaydet
| Alan | Tip | Zorunlu | Min Uzunluk | Max Uzunluk |
|---|---|---|---|---|
| unitId | bigInt | ✓ | 1 | - |
| name | string | ✓ | 1 | 255 |
| description | string | ✓ | 1 | 255 |
| referenceCode | string | ✓ | 1 | 10 |
| grossPrice | decimal | ✓ | 1 | 9999999999 |
| vatRatio | int | ✓ | 1 | Max Int |
| vatDescription | string | ✓ | 1 | 255 |
| sctRatio | double | ✓ | 1 | 1 |
| sctDescription | string | ✓ | 1 | 255 |
| barcodes | Array of strings | - | 1 | 2147483647 |
Müşteri Kaydet
| Alan | Tip | Zorunlu | Min Uzunluk | Max Uzunluk |
|---|---|---|---|---|
| referenceCode | string | ✓ | 1 | 255 |
| type | string | ✓ | 1 | 255 |
| title | string | ✓ | 1 | 255 |
| name | string | - | 1 | 255 |
| surname | string | - | 1 | 255 |
| taxOffice | string | - | 1 | 255 |
| taxNumber | string | - | 10 | 255 |
| identityNumber | string | - | 1 | 150 |
| gsmNumber | string | - | 10 | 255 |
| string | ✓ | 1 | 255 | |
| city | string | ✓ | 1 | 255 |
| town | string | ✓ | 1 | 255 |
| address | string | ✓ | 1 | 500 |
Sepet Aktar
Ana Alanlar
| Alan | Tip | Zorunlu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| referenceCode | string | ✓ | 1 | 255 |
| externalDeviceKey | string | - | 1 | 100 |
| receiptInfo | string | - | 1 | 255 |
| customInfo | string | - | 1 | 255 |
customer (object)
| Alan | Tip | Zorunlu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| referenceCode | string | ✓ | 1 | 255 |
| type | string | ✓ | 1 | 255 |
| title | string | ✓ | 1 | 255 |
| name | string | ✓ | 1 | 255 |
| surname | string | ✓ | 1 | 255 |
| taxOffice | string | - | 1 | 255 |
| taxNumber | string | - | 10 | 255 |
| identityNumber | string | - | 1 | 150 |
| gsmNumber | string | ✓ | 10 | 255 |
| string | ✓ | 1 | 255 | |
| city | string | ✓ | 1 | 255 |
| town | string | ✓ | 1 | 255 |
| address | string | ✓ | 1 | 500 |
price (object)
| Alan | Tip | Zorunlu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| grossPrice | decimal | ✓ | 1 | 99999999 |
items (Array of objects)
| Alan | Tip | Zorunlu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| quantity | decimal | ✓ | 1 | 99999999 |
items.product (object)
| Alan | Tip | Zorunlu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| unitCode | string | ✓ | 1 | 25 |
| name | string | - | 1 | 255 |
| referenceCode | string | - | 1 | 50 |
items.product.price (object)
| Alan | Tip | Zorunlu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| grossPrice | double | ✓ | 1 | 99999999 |
| vatRatio | int | - | 1 | Max Int |
| sctRatio | int | - | 1 | Max Int |
Notlar
- ✓ sembolü zorunlu alanları gösterir
- "-" sembolü zorunlu olmayan alanları gösterir
- Max Int değeri: 2147483647

